Căn cứ kết quả quy đổi điểm học tập của thí sinh tham gia kỳ xét tuyển viên chức;
Căn cứ kết quả phỏng vấn sát hạch của Ban sát hạch tuyển dụng viên chức ngày 29/9/2015,
Hội đồng xét tuyển viên chức Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà đợt 1 năm 2015 thông báo kết quả tuyển dụng như sau:
Số TT | Họ và tên | Ngày, tháng, năm sinh | Nơi sinh | Dân tộc | Trình độ chuyện môn | Chuyên ngành | Ngoại ngữ | Tin học | Điểm xét tuyển (thang điểm 100) | Kết quả | Ghi chuù | |||||||
Nam | Nữ | Điểm sát hạch | Kết quả học tập | Tổng điểm xét tuyển | Trúng tuyển | Trượt | ||||||||||||
Điểm tín chỉ | điểm học tập | Điểm TN | Điểm quy đổi | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16=(11*2)+15 | 18 | 19 | 20 |
I | Vị trí chuyên viên phòng Kỹ thuật lâm nghiệp (Ngạch chuyên viên 01.003) | |||||||||||||||||
1 | Đinh Văn Quyền | 6/14/1986 | Nam định | Kinh | Đại học | Lâm nghiệp | B | A | 20.00 | 6,76 | 6,67 | 134.30 | 174.30 | |||||
2 | Nguyễn Sỹ Quang | 4/17/1991 | Nghệ An | Kinh | Đại học | Lâm nghiệp | B | A | 92.00 | 2,54 | 122.29 | 306.29 | ||||||
3 | Trần Đình Quân | 9/12/1992 | Hà Tĩnh | Kinh | Đại học | Lâm nghiệp | B | A | 28.50 | 2,87 | 7.57 | 141.14 | 198.14 | |||||
4 | Bùi Hiến Đức | 4/23/1988 | Hưng Yên | Kinh | Đại học | Lâm nghiệp | B | B | 20.50 | 7.74 | 10.00 | 177.40 | 197.90 | |||||
II | Vị trí chuyên viên công nghệ sinh học (Ngạch chuyên viên 01.003) | |||||||||||||||||
1 | Nguyễn Ngọc Như Quỳnh | 1/10/1993 | Lâm Đồng | Kinh | Đại học | CNCN sinh học | C | A | 47,5 | 7.20 | 144.00 | 239.00 | ||||||
2 | Bùi Trung Tuyến | 11/24/1986 | Nam Định | Kinh | Đại học | CNCN sinh học | B | A | 88,25 | 5.83 | 7.00 | 128.30 | 304.80 | |||||
3 | Nguyễn Thị Thanh Trúc | 9/28/1991 | Lâm Đồng | Kinh | Đại học | CNCN sinh học | B | A | 6.53 | 130.60 | – | Không dự KT sát hạch | ||||||
III | Ví trí Kế toán Trung tâm Du lịch sinh thái và GDMT( ngạch Kế toán viên 06031) | |||||||||||||||||
1 | Hà Thị Thu Phương | 12/11/1991 | Lâm Đồng | Kinh | Đại học | Kế toán kiểm toán | B | A | 88,50 | 7.08 | 141.60 | 318.60 | ||||||
IV | Vị trí kế toán Trung tâm nghiên cứu quốc tế rừng nhiệt đới (Ngạch Kế toán viên Cao đẳng 06a.031) | |||||||||||||||||
1 | Phan Trung Hữu | 10/20/1992 | Nghệ An | Kinh | Cao đẳng | Kế toán | B | B | 78,00 | 6.50 | 8.70 | 152.00 | 308.00 | |||||
V | Vị trí Trung cấp du lịch, Trung tâm du lịch sinh thái (ngạch cán sự 01004) | |||||||||||||||||
1 | Phan Mạnh Hùng | 4/16/1986 | Nghệ An | Kinh | THCN | Du lịch | A | B | 85,00 | 6.10 | 5.50 | 116.00 | 286.00 |
Các thí sinh có quyền làm đơn đề nghị phúc khảo kết quả xét tuyển đến hết ngày 16/10/2015 theo mẫu: Đơn xin phúc khảo
Tin liên quan
- Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà tổ chức buổi làm với Đoàn công tác Khu bảo tồn Thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai
- Một số hình ảnh Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà (19/11/2004-19/11/2024)
- Vườn Quốc gia Biduop – Núi Bà kỷ niệm 20 năm hình thành và phát triển
- Các hoạt động của Ban nữ công Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà chào mừng ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2024)
- Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà: Khám phá “nóc nhà Tây Nguyên”